


Lait de suite en poudre pour nourrisson à partir de 10 mois et aliment lacté en poudre destiné aux enfants en bas âge à partir de 1 an.
Célia Croissance devient Picot Croissance. La formule est inchangée, toujours sans huile de palme et fabriquée en France. En savoir plus
Lactose (lait), maltodextrines, crème (lait), matières grasses végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), lait écrémé, protéines solubles de lait, minéraux (phosphate tricalcique, sulfate de magnésium, citrate trisodique, chlorure de potassium, chlorure de sodium, hydroxyde de potassium, phosphate dipotassique, chlorure de calcium, phosphate disodique, sulfate ferreux, fer encapsulé (amidon de maïs, pyrophosphate ferrique, lécithine de tournesol), sulfate de zinc, citrate tripotassique, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, citrate tricalcique), huile de poisson (lait, soja), émulsifiant (lécithine de soja), L-phénylalanine, vitamines (C, E, PP, B5, A, K, B1, B12, B6, B2, D, B9, H), antioxydants (palmitate d'ascorbyle, tocophérols) (soja), L-tryptophane, ferments lactiques (Bifidobacterium lactis)
Pour 100ml reconstitués à / reconstitued at 13,5% | 100g de poudre / of power | 100 kcal | ||
Energie | kJ | 286 | 2118 | 419 |
kcal | 68 | 506 | 100 | |
Matières grasses | g | 3,5 | 26,0 | 5,1 |
Dont acides gras saturés | g | 1,2 | 9,0 | 1,8 |
Acide Linoléique | mg | 446 | 3300 | 652 |
Acide Alpha-Linolénique | mg | 55,4 | 410 | 81,0 |
DHA | mg | 16,2 | 120 | 23,7 |
Glucides | g | 8,0 | 59,1 | 11,7 |
Dont sucres | g | 5,7 | 42,4 | 8,4 |
Lactose | g | 5,6 | 41,4 | 8,2 |
Protéines | g | 1,2 | 8,9 | 1,8 |
Caséines | g | 0,5 | 3,6 | 0,7 |
Protéines de sérum | g | 0,7 | 5,3 | 1,0 |
Vitamines | ||||
Vitamine A | µg ER/RE | 50,0 | 370 | 73,1 |
Vitamine D | µg | 1,4 | 10,5 | 2,1 |
Vitamine E | mg a-ET/TE | 2,2 | 16,0 | 3,2 |
Vitamine K | µg | 9,5 | 70,0 | 13,8 |
Vitamine C | mg | 10,8 | 80,0 | 15,8 |
Thiamine (B1) | µg | 91,8 | 680 | 134 |
Riboflavine (B2) | µg | 176 | 1300 | 257 |
Niacine (PP) | µg | 635 | 4700 | 929 |
Vitamine B6 | µg | 67,5 | 500 | 98,8 |
Acide folique (B9) | µg-EFA/DFE | 23,6 | 175 | 34,6 |
Vitamine B12 | µg | 0,22 | 1,6 | 0,32 |
Biotine (H) | µg | 2,4 | 18,0 | 3,6 |
Acide pantothénique (B5) | µg | 439 | 3250 | 642 |
Sels minéraux | ||||
Sodium | mg | 33,8 | 250 | 49,4 |
Potassium | mg | 75,6 | 560 | 111 |
Chlorure | mg | 55,4 | 410 | 81,0 |
Calcium | mg | 62,1 | 460 | 90,9 |
Phosphore | mg | 41,2 | 305 | 60,3 |
Magnésium | mg | 6,8 | 50,0 | 9,9 |
Fer | mg | 0,88 | 6,5 | 1,3 |
Zinc | mg | 0,47 | 3,5 | 0,69 |
Cuivre | µg | 43,2 | 320 | 63,2 |
Manganèse | µg | 10,8 | 80,0 | 15,8 |
Sélénium | µg | 3,4 | 25,0 | 4,9 |
Iode | µg | 12,2 | 90,0 | 17,8 |
Fluorure | µg | < 68,3 | < 506 | < 100 |
Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois reconstitué, le lait devient un milieu fragile, il est donc important de ne pas conserver ni réutiliser le lait restant d’un biberon non terminé. Jetez-le sans hésiter. N’utilisez que la mesurette contenue dans cette boîte. Ne jamais remettre une mesurette humide dans la poudre. Après chaque utilisation, bien refermer la boîte avec le couvercle. Conservez au frais et au sec. Utilisez le contenu dans les 4 semaines après ouverture. Pour la santé de votre bébé, suivez les instructions de préparation et de conservation avec soin.
Un doute, une question ?
02 99 49 20 88
Notre équipe est à votre écoute