


Nous rencontrons actuellement des retards dans l’expédition de vos commandes.
Nous mettons tout en place pour solutionner rapidement cette situation et revenir aux délais normaux.
Nous nous excusons de ce désagrément
Lait de suite en poudre
Une équipe à votre écoute
Paiement sécurité
Livraison en 2 à 4 jours
Maltodextrines*, matières grasses végétales (tournesol oléique*, coprah*, colza*, tournesol*)(soja), lait écrémé*, lactosérum déminéralisé* (lait), lactose* (lait), minéraux (sulfate de magnésium, phosphate disodique, chlorure de potassium, citrate tricalcique, chlorure de sodium, hydroxyde de potassium, carbonate de calcium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, citrate tripotassique, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, phosphate tricalcique, sulfate de manganèse), huile de poisson (soja, lait), vitamines (C, E, PP, B5, A, K, B1, B12, B6, D, B2, B9, H), L-tryptophane, antioxydants (tocophérols), L-cystéine.
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique
100ml reconstitués à 13,50% | 100g de poudre | 100 kcal | ||
Energie | kJ | 278 | 2058 | 419 |
kcal | 66 | 491 | 100 | |
Matières grasses | g | 3,1 | 23,0 | 4,7 |
Dont acides gras saturés | g | 1,0 | 7,5 | 1,5 |
Acide Linoléique | mg | 432 | 3200 | 652 |
Acide Alpha-Linolénique | mg | 43,2 | 320 | 65,2 |
DHA | mg | 16,2 | 120 | 24,4 |
Glucides | g | 8,3 | 61,4 | 12,5 |
Dont sucres | g | 4,7 | 34,7 | 7,1 |
Lactose | g | 4,5 | 33,0 | 6,7 |
Protéines | g | 1,3 | 9,6 | 2,0 |
Caséine | g | 0,9 | 6,7 | 1,4 |
Protéines de sérum | g | 0,4 | 2,9 | 0,6 |
Vitamines | ||||
Vitamine A | µg-ER/RE | 50,0 | 370 | 75,4 |
Vitamine D | µg | 1,4 | 10,5 | 2,1 |
Vitamine E | mg α-ET/TE | 2,2 | 16,0 | 3,3 |
Vitamine K | µg | 9,5 | 70,0 | 14,3 |
Vitamine C | mg | 10,8 | 80,0 | 16,3 |
Thiamine (B1) | µg | 91,8 | 680 | 138 |
Riboflavine (B2) | µg | 176 | 1300 | 265 |
Niacine (PP) | µg | 635 | 4700 | 957 |
Vitamine B6 | µg | 67,5 | 500 | 102 |
Folates (B9) | µg-EFA/DFE | 19,1 | 142 | 28,9 |
Vitamine B12 | µg | 0,22 | 1,6 | 0,33 |
Biotine (H) | µg | 2,4 | 18,0 | 3,7 |
Acide pantothénique (B5) | µg | 439 | 3250 | 662 |
Sel minéraux | ||||
Sodium | mg | 33,8 | 250 | 50,9 |
Potassium | mg | 75,6 | 560 | 114 |
Chlorure | mg | 60,8 | 450 | 91,6 |
Calcium | mg | 54,7 | 405 | 82,5 |
Phosphore | mg | 36,5 | 270 | 55,0 |
Magnésium | mg | 6,8 | 50,0 | 10,2 |
Fer | mg | 0,65 | 4,8 | 0,98 |
Zinc | mg | 0,47 | 3,5 | 0,71 |
Cuivre | µg | 43,2 | 320 | 65,2 |
Manganèse | µg | 10,8 | 80,0 | 16,3 |
Sélénium | µg | 3,4 | 25,0 | 5,1 |
Iode | µg | 12,2 | 90 | 18,3 |
Fluorure | µg | <66,3 | <491 | <100 |
Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois reconstitué, le lait devient un milieu fragile, il est donc important de ne pas conserver ni réutiliser le lait restant d’un biberon non terminé. Jetez-le sans hésiter. N’utilisez que la mesurette contenue dans cette boîte. Ne jamais remettre une mesurette humide dans la poudre. Après chaque utilisation, bien refermer la boîte avec le couvercle. Conservez au frais et au sec. Utilisez le contenu dans les 4 semaines après ouverture. Pour la santé de votre bébé, suivez les instructions de préparation et de conservation avec soin.
Un doute, une question ?
02 99 49 20 88
Notre équipe est à votre écoute