


Lait en poudre pour nourrissons de 6 à 12 mois
Une équipe à votre écoute
Paiement sécurité
Livraison en 2 à 4 jours
Lactose (lait), crème (lait), amidon, matières grasses végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), lait écrémé, lactosérum déminéralisé (lait), fibres (galactooligosaccharides, fructooligosaccharides)(lait), concentré de protéines sériques (lait), minéraux (phosphate tricalcique, citrate trisodique, chlorure de calcium, chlorure de potassium, citrate tripotassique, phosphate de magnésium, hydroxyde de potassium, fer encapsulé (amidon de maïs, pyrophosphate de fer, lécithine de tournesol), sulfate ferreux, sulfate de zinc, carbonate de calcium, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), maltodextrines, huile de poisson (source de DHA)(lait, soja), émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de choline, L-phénylalanine, vitamines (C, E, PP, B5, A, K, B1, B2, D, B6, B12, B9, H), antioxydants (palmitate d'ascorbyle, tocophérols), inositol, L-tryptophane, L-carnitine, ferments lactiques (Bifidobacterium lactis).
100ml reconstitués à 13,50% | 100g de poudre | 100 kcal | ||
Energie | kJ | 279 | 2063 | 418 |
kcal | 67 | 494 | 100 | |
Matières grasses | g | 3,5 | 26,0 | 5,3 |
Dont acides gras saturés | g | 1,4 | 10,5 | 2,1 |
Acide Linoléique | mg | 412 | 3050 | 618 |
Acide Alpha-Linolénique | mg | 56,7 | 420 | 85,1 |
DHA | mg | 16,2 | 120,0 | 24,3 |
Glucides | g | 7,1 | 52,4 | 10,6 |
Dont sucres | g | 4,9 | 36,6 | 7,4 |
Lactose | g | 4,7 | 34,9 | 7,1 |
Amidon | g | 1,8 | 13,0 | 2,6 |
Fibres alimentaires | g | 0,8 | 5,9 | 1,2 |
GOS | g | 0,7 | 5,3 | 1,1 |
FOS | g | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
Protéines | g | 1,3 | 9,6 | 1,9 |
Caséine | g | 0,4 | 3,2 | 0,6 |
Protéines de sérum | g | 0,9 | 6,4 | 1,3 |
Vitamines | ||||
Vitamine A | µg-ER/RE | 52,0 | 385 | 78,0 |
Vitamine D | µg | 1,5 | 11 | 2,2 |
Vitamine E | mg α-ET/TE | 2,3 | 17 | 3,4 |
Vitamine K | µg | 8,1 | 60 | 12,2 |
Vitamine C | mg | 10,8 | 80 | 16,2 |
Thiamine (B1) | µg | 94,5 | 700 | 142 |
Riboflavine (B2) | µg | 176 | 1300 | 263 |
Niacine (PP) | µg | 675,0 | 5000 | 1013 |
Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 | 91,1 |
Folates (B9) | µg-EFA/DFE | 21,6 | 160 | 32,4 |
Vitamine B12 | µg | 0,23 | 1,7 | 0,34 |
Biotine (H) | µg | 2,7 | 20 | 4,1 |
Acide pantothénique (B5) | µg | 473 | 3500 | 709 |
Sel minéraux | ||||
Sodium | mg | 33,8 | 250 | 50,6 |
Potassium | mg | 74,3 | 550 | 111 |
Chlorure | mg | 60,8 | 450 | 91,1 |
Calcium | mg | 67,5 | 500 | 101 |
Phosphore | mg | 45,9 | 340 | 68,9 |
Magnésium | mg | 6,1 | 45 | 9,1 |
Fer | mg | 0,74 | 5,5 | 1,1 |
Zinc | mg | 0,54 | 4,0 | 0,81 |
Cuivre | µg | 47,3 | 350 | 70,9 |
Manganèse | µg | 13,5 | 100 | 20,3 |
Sélénium | µg | 3,1 | 23 | 4,7 |
Iode | µg | 13,5 | 100 | 20,3 |
Fluorure | µg | <66,7 | <494 | <100,0 |
Autres | ||||
Choline | mg | 25,7 | 190 | 38,5 |
Inositol | mg | 6,8 | 50 | 10,1 |
L-carnitine | mg | 2,0 | 15 | 3,0 |
Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois reconstitué, le lait devient un milieu fragile, il est donc important de ne pas conserver ni réutiliser le lait restant d’un biberon non
terminé. Jetez-le sans hésiter. N’utilisez que la mesurette contenue dans cette boîte. Ne jamais remettre une mesurette humide dans la poudre. Après chaque utilisation, bien
refermer la boîte avec le couvercle. Conservez au frais et au sec. Utilisez le contenu dans les 4 semaines après ouverture. Pour la santé de votre bébé, suivez les instructions de préparation et de conservation avec soin.
**Peut nécessiter l’utilisation d’une tétine adaptée.
Un doute, une question ?
02 99 49 20 88
Notre équipe est à votre écoute